【 スターリング数・ベルヌーイ数 】
Stirling numbers / Bernoulli numbers


◇ 第1種のスターリング数 Stirling numbers of the first kind



◇ 第2種のスターリング数 Stirling numbers of the first kind



◇ ベルヌーイ数 Bernoulli numbers
B0  1 B18  43867/798
B1  1/2 B19  0
B2  1/6 B20 -174611/330
B3  0 B21  0
B4 -1/30 B22  854513/138
B5  0 B23  0
B6  1/42 B24 -236364091/2730
B7  0 B25  0
B8 -1/30 B26  8553103/6
B9  0 B27  0
B10  5/66 B28 -23749461029/870
B11  0 B29  0
B12 -691/2730 B30  8615841276005/14322
B13  0 B31  0
B14  7/6 B32 -7709321041217/510
B15  0 B33  0
B16 -3617/510 B34  2577687858367/6
B17  0 B35  0

< 前のページに戻る 中川雅央(滋賀大学)
Copyright © 2005 NAKAGAWA Masao, All Rights Reserved.