|
||||||||||||||||||||
|
Be OS |
Linux |
Mac OS & OS X |
Windows |
| Be OS |
| [Be OSの環境] |
|
| Linux |
|
|
|
| ubuntuの覚え書き Ubuntu 8.10
|
| Mac OS & OS X |
| [ Mac OSの環境][ Mac OSXの環境] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windows |
| [Windowsの環境] |
|
|
|
|
|
|
|
| 構成 | |
| CPU | INTEL Pentium-2 400MHz Dual |
| Mother Board | Tyan Tiger 100、 BIOS 、 SPECS |
| RAM | (128+128)MB |
| HDD | Ultra-SCSI: 4.3GB (ID-2:Internal) Ultra-SCSI:4.3GB (ID-0:Removable case: W2K、 NT、 BeOS) Ultra-SCSI:4.3GB (ID-1:Removable case: Linux) IDE 13.5GB (Removable case: NT) IDE 4GB (Removable case: Linux) |
| CD-ROM | Ultra Plex PX-32TS |
| SCSI Card | Adaptec 2940U Windows 2000 ドライバ セット v1.00J |
| Sound Card | Sound Blaster ISA AWE64 |
| Video Card | Matrox G200 8MB 、Matrox 日本語ドライバ |
| LAN Card | INTEL EtherExpress PRO/100 |
| Mouse | Logicool TrackMan Marble、Windows 2000 Driver |
| Key Board | Microsoft Natural Keyboad Elite |
| Case | TD-400 (5インチベイにSpeaker埋め込み) |
|
|
| 構成 | |
| CPU | AMD Athlon 1000MHz |
| Mother Board | GigaByte GA-7ZX-1(@BIOS :Defaultの状態では、USBがDisabledになっている) |
| RAM | (128+128)MB |
| HDD | ATA/66 2台 |
| DVD-ROM | ASUS DVD-E616 |
| Sound Card | On Board |
| Video Card | GeForce2 MX 32MB |
| LAN Card | INTEL EtherExpress PRO/100 |
| Mouse | Logicool TrackMan Marble |
| Key Board | Microsoft Natural Keyboad Elite |
|
|
|
| 構成 | |
| CPU | AMD Athlon XP 2000+ |
| Mother Board | ASUS、 A7V266-EX VIA Driver KT266、 ASUS Probe |
| RAM | DDR (256+256)MB |
| HDD | ATA/133 120GBと20GB (RAIDとして使っていない) |
| DVD-ROM | Hitachi GD-7500 |
| DVD SuperMulti | Panasonic LF-M760JD |
| IEEE Card | BUFFALO IFC-ILP3/DV |
| USB 2.0 Card | RATOC REX-PCIU4 |
| Sound Card | On Board |
| Video Card | WinFast A170 GeForce4 MX 440 64MB |
| LAN Card | INTEL EtherExpress PRO/100 |
| Mouse | Logicool TrackMan Marble |
| Key Board | Microsoft Natural Keyboad Elite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||